- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Linea di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Carrello con serbatoio per il trasporto del latte liquido 4x2 con guida a sinistra/guida a destra con acciaio inox capacità di 22 m3 per il trasporto del latte
Modello | ZZ1167M4611 | |
Trazione | 4*2 | |
Tipo di guida | GUIDA A SINISTRA/RHD | |
Quota | L*L*H | 8985*2550*3550 |
Carreggiata(anteriore/posteriore) | Carreggiata anteriore(mm):2022 carreggiata posteriore(mm):1830 | |
Angolo di avvicinamento/partenza | 19/12° | |
Sporgenza(anteriore/posteriore) | 1500/2277 | |
Peso | Capacità di carico assale anteriore | 7.000 kg |
Capacità di carico dell'assale posteriore | 13000 kg | |
Autocisterna | Volume | 10 CBM |
Materiale autocisterna | Pavimento: Lato 3mm 1.5mm 304-2B | |
Modello | 304-2B(4mm) il rivestimento del serbatoio è composto da alimenti di alta qualità grado scala in acciaio inox, un pezzo sul retro del serbatoio 304-2B(4 mm) | |
Altri | Spessore isolamento termico 100mm, materiale termoisolante: Poliuretano con variazione di temperatura media funzione pari o inferiore a 1 grado C per 24 ore Con le camere dei dispositivi di pulizia del sistema CIP, abbiamo bisogno anche della pompa e di autopulizia. Dispositivi. Il serbatoio del latte è costituito da tre strati: Strato esterno: Per (protezione fisica). Serbatoio strato interno strato intermedio (isolamento termico) (per il riempimento del latte) | |
Cabina | Cabina HW76, due sedili, cabina singola con A/C. | |
Tipo | Cabina a comando di marcia avanti, inclinabile idraulicamente di 55° | |
Costruzione | Struttura standard in acciaio | |
Quadro strumenti | Pannello LCD con luce LED chiaramente visibile in inglese | |
Sedili | Sedile di guida regolabile con smorzamento idraulico e regolazione rigida sedile del secondo conducente con cinture di sicurezza | |
Sospensione e assorbimento | Ormeggio singolo con supporto a 4 punti sospensione completamente flottante e. ammortizzatore con stabilizzatore trasversale | |
Visiere parasole e in vetro | Vetro di sicurezza temprato doppio, regolabile opzione: Deflettore aria | |
Speculare | Grande, tipo di carrello convesso | |
Tergicristallo | sistema tergicristallo a 3 bracci con 3 velocità | |
Sistema di intrattenimento | FM/AM/sw, radio/registratore cassette a 4 bande | |
Volante | Volante regolabile | |
Colore principale | bianco | |
Motore | Modello | WD615.69,336 CV con norma sulle emissioni euro II |
Tipo di motore | Motore diesel a 4 tempi a iniezione diretta, 6 cilindri in linea con l'acqua raffreddamento, turbocompressore e intercooler | |
Spostamento | 9.726 L/diesel | |
Max. Uscita | 336 cv (247 kw)@2200 giri/min secondo din | |
Rapporto di compressione | 17:1 | |
Alesaggio/corsa | 126/130 mm | |
Medio | Acqua con compressore pneumatico a due cilindri | |
Impianto di raffreddamento | Radiatore | Tipo per impieghi gravosi |
Ventola di raffreddamento | Ventola VISCOSTATICA di tipo tropicale | |
Thermostal | Apertura a 70-80° | |
Dispositivo di avviso | Audio e visivo | |
Scatola ingranaggi | HW 19710, 10 marcia avanti e 2 retromarcia | |
Frizione | Frizione a molla a membrana a disco singolo, tipo a membrana Φ430, ad azionamento idraulico con servocomando dell'aria | |
Sterzo | Modello | GUIDA A SINISTRA/RHD |
tipo | Sterzo idraulico con servoassistenza | |
Rapporto | 22.2-26.2,17.0-20.0 | |
Pneumatico | Pneumatico | 315/80R22.5 |
N. di pneumatico | 6+1 di ricambio | |
Serbatoio carburante | 400 l, serbatoio in ferro con tappo del serbatoio del combustibile con chiusura, montato sul lato esterno del telaio | |
Assale anteriore | assale anteriore da 9500 kg con freno a tamburo | |
Assale posteriore | assale motore con doppia riduzione da 16000 kg, differenziale interruota e bloccaggio del differenziale | |
Telaio | Telaio a scala parallela con profilo a U con sezione di 300*80*80mm e sottotelaio rinforzato, tutto a freddo traversa rivettata | |
Sospensione anteriore | 10 molla a balestra semi-ellittica con ammortizzatori telescopici idraulici a doppia azione e stabilizzatore | |
Sospensione posteriore | 12 molle semi-ellittiche e molle e stabilizzatore del carrello | |
Capacità di livellamento | 35% | |
Impianto frenante | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
Freno di stazionamento | Freno della valvola di scarico del motore | |
Freno di stazionamento | Energia della molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | |
Impianto elettrico | Batteria | 2*12V,165Ah |
Tensione di esercizio | 24 V, massa negativa | |
Alternatore | 28 V, 1500 W. | |
Motorino di avviamento | 24 V, 7.5 KW | |
Tipo | Accendisigari, Born, fari, fendinebbia, indicatori e retromarcia leggero |
Altri prodotti:
Formazione e assistenza:
Clienti e amici dall'estero:
1: Pagamento:
A:30% anticipo dopo la firma del contratto, il saldo del 70% deve essere pagato prima della consegna. Possiamo accettare T/T e L/C.
2. Tempi di consegna:
A:25-45 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento. In base ai diversi modelli di carrelli
3. E la qualità del prodotto?
R: I prodotti hanno superato la certificazione ISO, CCC, SGS, BV e CONTECNA. Tutti i nostri ricambi sono prodotti dai produttori originali con codice ricambio originale ed etichetta anti-falso, la qualità è garantita al 100%.
4: Quanto dura il periodo di garanzia?
R:la garanzia dei nostri prodotti è di 1 anno o 50000 km, che viene prima