Informazioni di Base.
Model No.
LL5023
Apparecchio
Comunità, Parco, Palestra, Casa
Materiale
Acciaio
matirale
tubo in acciaio e pannello composito con gomma
n.con peso risma
225 kg/83 kg
utilizzo
fitness commerciale domestico e palestra
funzione
esercizio completo di idoneità domestica
applicazione
palestra commerciale fitness
spessore tubo
tubo ovale, 2.5-3.0 mm
saldatura
tecnologia di saldatura otc
logo
disponibile su misura
funzione
macchina professionale per esercizi a vita
colore
colore dei clienti nero, rosso, giallo e grigio
mod
1 set
pagamento
tt lc wu, monogramma
garanzia
3 anni
tempo di consegna
15 giorni
spedizione
via mare o via aria
Pacchetto di Trasporto
Carton Box and Wooden Case
Specifiche
1400*1200*1800mm
Marchio
wisdom OEM
Origine
China
Codice SA
950691190
Capacità di Produzione
5000000 PCS One Month
Descrizione del Prodotto
LL5023 Palestra di lusso matser body building Attrezzature commerciali fitness seduto Calpaccio sollevare Trainer
PANORAMICA DEL RODOTTO:
Foto di Alta qualità seduta polpaccio sollevare macchina fitness / attrezzature palestra / palestra interna palestra:
Nome del prodotto | Palestra commerciale club Seduta polpaccio sollevare / palestra macchina Multi anca formatore | |||
Materiale | Tubo ovale in acciaio Q235 con 50 x 100 x 3 mm | |||
Specifiche | 1400*1200*1800 mm | |||
Logo | ODM OEM, LOGO PERSONALIZZATO | |||
Imballaggio | Polibacco, scatola di cartone, scatola di legno, scatola di legno compensato o richiesta′s cliente | |||
MOD | 1 set | |||
Tempo di consegna | Spedizione in 20-30 giorni dopo il pagamento | |||
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Western Union, assicurazione commerciale | |||
Modo di spedizione | Via mare, via aria DHL, UPS, FedEx e TNT, etc | |||
Materiale del tubo | Q235 A In acciaio | |||
G. W (peso risma): | 225 KG/83 kg | |||
cavo: | Alta qualità con diametro di 6 cm | |||
Colore cuscino: | Sono disponibili tutti i colori | |||
Materiale del cuscino: | Schiuma poliuretanica PU | |||
Colore del tubo: | giallo-nero, rosso-nero, verde-nero, ecc. | |||
Garanzia: | 1. Per telai strutturali ( Esclusa la verniciatura) E per il pacco pesi standard per 10 anni; 2. Puleggia, cavo, maniglia, cuscino del sedile per 1 Anno; 3. Molle e altre parti facilmente rotte per 90 giorni. |
PANORAMICA DEL RODOTTO:
1. Telaio carrozzeria:
lo Spessore di 120 mm*60 mm È Di 3 mm
Tubo ovale ( Alta resistenza, Sezione trasversale elevata, Alta qualità).
Sistema di erogazione a resistenza:
Banda di resistenza importata ad alta resistenza Con Guida anti-meandering pully
3. Design dei cuscini :
Corrisponde Al Principio Di ergonomia
4. Altezza sedile :
Regolazione Senza gradino del cilindro di smorzamento
5. Dotato Di dispositivo ausiliario:
Il Dispositivo ausiliario (booster) può Regolare La Posizione di partenza E Proteggere Gli utenti Durante Il ripristino Dell'esercizio, Evitando Lesioni sportive
Foto di Alta qualità seduta polpaccio sollevare macchina fitness / attrezzature palestra / palestra interna palestra:
PANORAMICA DELLA GAMMA:
1) la NUOVA GENERAZIONE di attrezzature per la proformazione delle macchine Strength Lifefitness Series è la nostra linea di punta per la formazione commerciale Strength.
2) si tratta di una serie estesa che offre 58 modelli per impieghi pesanti, adatti a tutti gli esercizi di allenamento di resistenza.
3) Design intuitivo, biomeccanica avanzata, linee pulite, funzionalità senza precedenti e movimento fluido e fluido.
4) ogni pezzo presenta un look contemporaneo e uno schema di colori, e combina le migliori caratteristiche con un design superiore e prestazioni affidabili.
5) questa serie è la scelta migliore per le applicazioni commerciali complete in cui le attrezzature durevoli, affidabili e funzionali di resistenza sono un must.
GARANZIA SULLE ATTREZZATURE DI RESISTENZA:
1) durata della struttura in acciaio strutturale
2) cuscinetti rotanti, supporti pesi, pulegge, aste guida, parti mobili strutturali 2 anni
3) cavo, cuscinetti lineari, rivestimento molle, impugnature 1 anno
4) voci non elencate per 6 mesi
Descrizione del prodotto
Prodotti correlati
Tipo N. | Funzione | Dimensioni Marchine | Peso | Impilare |
WDM-L5001 | pressione toracica | 1500*1400*1900 mm | 253 kg | 83 kg |
WDM-L5002 | Volo pettorale | 960*1500*1600 mm | 242 kg | 83 kg |
WDM-L5003 | PEC/delt. Posteriore | 1100*1400*1900 mm | 221, 5 kg | 83 kg |
WDM-L5004 | pressione spalla | 1380*1200*1600 mm | 203, 5 kg | 83 kg |
WDM-L5005 | sollevamento laterale | 800*1200*1600 mm | 193 kg | 71 kg |
WDM-L5006 | arricciatura dei bicipiti seduti | 1460*1100*1600 mm | 212 kg | 83 kg |
WDM-L5007 | estensione triceps seduta | 1420*1200*1600 mm | 246 kg | 83 kg |
WDM-L5008 | discesa lat | 1200*1200*1900 mm | 256 KG | 83 kg |
WDM-L5009 | fila seduta | 1200*1300*1600 mm | 232 kg | 83 kg |
WDM-L5010 | mento/immersione assistita | 1200*1300*2200 mm | 213 kg | 83 kg |
WDM-L5011 | Estensione posteriore | 1400*1160*1600 mm | 232 kg | 83 kg |
WDM-L5012 | crunch addominale | 1300*960*1600 mm | 248 kg | 83 kg |
WDM-L5013 | precursore addominale | 1400*1200*1650mm | 224 kg | 83 kg |
WDM-L5014 | Torso rotante | 1000*850*1600 mm | 190 kg | 71 kg |
WDM-L5015 | ricci delle gambe seduti | 1500*860*1600 mm | 255 kg | 83 kg |
WDM-L5016 | estensione gamba | 1200*960*1600 Mm | 234 kg | 83 kg |
WDM-L5017 | pressione gamba seduta | 1900*1200*1600 mm | 308 kg | 107 kg |
WDM-L5018 | arricciamento gamba prona | 1500*1500*1600 mm | 224 kg | 83 kg |
WDM-L5019 | adduttore | 1500*1500*1600 mm | 230 kg | 71 kg |
WDM-L5020 | rapitore | 1500*1500*1600 mm | 230 kg | 71 kg |
WDM-L5021 | allenatore multi-hip | 1060*950*1600 mm | 237 kg | 71 kg |
WDM-L5022 | sollevamento polpaccio in piedi | 1050*1200*1700 mm | 230 kg | 83 kg |
WDM-L5023 | sollevamento polpaccio seduto | 1400*1200*1800 mm | 225 kg | 83 kg |
WDM-L5024 | Cavo incrociato | 4200*640*2200 mm | 329 kg | 83KG*2 |
WDM-L5025 | Giungla multipla 4 pile | 1500*2700*2200 mm | 540 kg | 83KG*2 |
WDM-L5026 | Multi giungla 5 pile | 4500*2700*2200 mm | 706 kg | 83KG*2 |
WDM-L5027 | Giungla multipla 8 pile | 5000*2700*2200 mm | 1406 kg | 83KG*4 |
WDM-L5028 | Macchina multifunzione | 1600*1000*2200 mm | 295 kg | 83KG*2 |
WDM-L5029 | Macchina Smith | 1350*1400*2300 mm | 181 kg | // |
WDM-L5030 | pressione gamba a 45 gradi | 2000*1300*1200 mm | 174 kg | // |
WDM-L5031 | Hack squat | 2000*1300*1200 mm | 156 kg | / |
WDM-L5032 | rack per squat | 1600*1150*2200 mm | 117 kg | / |
WDM-L5033 | pressa da banco piatta olympic | 1500*1150*1200 mm | 74 kg | / |
WDM-L5034 | pressa da banco inclinabile olympic | 1500*1150*1300 mm | 98 kg | / |
WDM-L5035 | pressa da banco inclinabile olympic | 1500*1150*1200 mm | 90 kg | / |
WDM-L5036 | Fila della barra a T sdraiata | 1900*700*1000mm | 58 kg | / |
WDM-L5037 | Fila barra a T. | 2000*900*450mm | 64 kg | / |
WDM-L5038 | sedia romana regolabile | 1200*850*900mm | 48 KG | / |
WDM-L5039 | banco di predicatore bicipite | 700*750*900mm | 36 kg | / |
WDM-L5040 | sollevamento polpaccio seduto | 1200*500*600mm | 45 kg | / |
WDM-L5041 | addominale sdraiato | 1600*1000*900mm | 75 kg | / |
WDM-L5042 | banco addominale regolabile | 1500*700*1000 Mm | 43 kg | / |
WDM-L5043 | Sollevamento verticale del ginocchio | 1000*800*1600 mm | 90 kg | / |
WDM-L5044 | banco multifunzione regolabile | 1300*550*450mm | 43 kg | / |
WDM-L5045 | Banco piatto | 1200*600*450 mm | 20 kg | / |
WDM-L5046 | Banco verticale | 700*750*900 Mm | 20 kg | // |
WDM-L5047 | rack per piastre olimpiche | 640*500*85 mm | 31 kg | // |
WDM-L5048 | portaboballe | 640*500*850 mm | 44 kg | // |
WDM-L5049 | rastrelliera per manubri | 850*600*1300 mm | 74 kg | // |
WDM-L5050 | Ricci ed Estensione gamba | 1700*1100*1600 mm | 263 kg | 83 kg |
WDM-L5051 | estensione della schiena e crunch addominale | 1400*1100*1600 mm | 235 kg | 83 kg |
WDM-L5052 | Adduttore e Abdattore dell'anca | 1700*1100*1600 mm | 230 kg | 83 kg |
WDM-L5053 | macchina multipressa | 1700*1400*1600 mm | 255 kg | 83 kg |
WDM-L5054 | lat pulldown e seduta fila bassa | 1800*1400*1600 mm | 255 kg | 107 kg |
WDM-L5055 | Bicipiti/tricipiti | 1500*1200*1660mm | 255 kg | 83 kg |
WDM-L5056 | pressione gamba e squat di hack | 2000*1300*1200 mm | | / |
WDM-L5057 | macchina e Rack di potenza 3d smith | 1350*1400*2300 mm | | // |
WDM-L5058 | macchina smith e doppio pully regolabile | 1600*1400*2260 mm | | / |
Altri prodotti correlati
Allenatore multifunzionale, campana e campana per bollitore, E Rastrelliera di deposito di barbell, Rastrelliera di peso multiplo di misura custodita, rastrelliera di alimentazione di lat, macchina di cremagliera di potenza , macchina di smith con cremagliera di potere e il pulldown di lat, cremagliera di potere di piattaforma di sollevamento di peso, carro di crossfit di scimmia, rack di alimentazione di squat pieghevole di montaggio a parete, Esercitazione di tiro lungo.
Altre serie di macchine cardio, cyclette, tapis roulant, ellittica, macchina per l'arrampicata, vogatore, tapis roulant curva in legno, Bici d'assalto, medipull, ribaltamento pneumatico, canotta slitta, e più accessori palestra, Barbell fisso, Manubri regolabili, barra dritta, olympic bar, barra di ricci per donna e uomo, manubri, piastra di peso, capitano america dumbbell, kettlebell, Pavimento in gomma e tappetino in gomma, Tappetino d'erba, gradino, gabbia MMA, Parti di manico, barra esagonale, corda per l'allenamento strenght, cuscino di bilanciamento, scatola di salto, Barbell, palla da palestra, tappetino yoga, palla medica, banda di resistenza, sacchetto di punch, Kick boxing MMA Cage.
La nostra fabbrica:
la nostra certificazione
Imballaggio e livrea
Imballaggio e livrea
FAQ
Q1: Quanto tempo ha a disposizione i tempi di consegna?
A1: Entro 25 giorni lavorativi.
D2: Avete una certificazione?
A2: Sì, abbiamo superato CE, TUV, ISO9001, SGS, BV.
Q3: Come circa il pagamento?
A3: Supportiamo T/T, L/C.
D4: E il tuo servizio post-assistenza?
A4: Ti invieremo gratuitamente il componente per sostituire quello danneggiato durante il periodo di garanzia.
D5: Potresti darmi un programma sul club della palestra?
A5: Sì, possiamo darvi un progetto preciso, un design migliore per libero secondo la piazza e la vostra idea.
D6: Qual è il tipo di spedizione? Q1: Quanto tempo ha a disposizione i tempi di consegna?
A1: Entro 25 giorni lavorativi.
D2: Avete una certificazione?
A2: Sì, abbiamo superato CE, TUV, ISO9001, SGS, BV.
Q3: Come circa il pagamento?
A3: Supportiamo T/T, L/C.
D4: E il tuo servizio post-assistenza?
A4: Ti invieremo gratuitamente il componente per sostituire quello danneggiato durante il periodo di garanzia.
D5: Potresti darmi un programma sul club della palestra?
A5: Sì, possiamo darvi un progetto preciso, un design migliore per libero secondo la piazza e la vostra idea.
A: Via mare, via aria, via terra, via internazionale espresso e così via
D7: Cos'è il MOQ?
R: È disponibile l'acquisto di un campione. MOQ=1 set per macchine per la forza e cardio
D8: Potresti dare consigli se offri una palestra di dimensioni?
R: Sì, abbiamo esperienza.
D9: Non so come assemblare la merce, Potresti aiutarmi?
R: Sì, abbiamo le istruzioni di installazione e l'etichetta n. Che può aiutare a assemblare la merce.